Продавец-консультант, Уфа — зарплата в 2026 году
Медианная зарплата
43 900 ₽
Диапазон 25%-75%
38 000 ₽ — 55 000 ₽
Вакансий с зарплатой
711
Удалённо
0.0%
Сравнение со средним по России
Уфа43 900 ₽
Среднее по РФ53 000 ₽
-17%
Продавец-консультант — зарплаты в других регионах
| Регион | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Москва | 115 000 ₽ | 3 369 |
| Санкт-Петербург | 95 000 ₽ | 1 668 |
| Екатеринбург | 81 000 ₽ | 1 139 |
| Краснодар | 80 000 ₽ | 1 057 |
| Нижний Новгород | 80 000 ₽ | 902 |
| Новосибирск | 82 000 ₽ | 901 |
| Казань | 84 000 ₽ | 898 |
| Пермь | 72 500 ₽ | 856 |
| Ростов-на-Дону | 80 000 ₽ | 808 |
| Самара | 70 000 ₽ | 772 |
Другие профессии — Уфа
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Водитель | 120 000 ₽ | 552 |
| Машинист | 144 000 ₽ | 512 |
| Электромонтажник | 98 000 ₽ | 455 |
| Врач | 105 000 ₽ | 437 |
| Инженер ПТО | 130 000 ₽ | 436 |
| Разнорабочий | 98 000 ₽ | 435 |
| Курьер | 160 000 ₽ | 357 |
| Повар | 67 200 ₽ | 342 |
| Инженер-конструктор | 120 000 ₽ | 320 |
Данные на основе 711 активных вакансий с ведущих job-платформ России. Обновляется ежедневно.