Зарплата Продавец-консультант по регионам России в 2026
Средняя по РФ: 53 000 ₽, 57 265 вакансий
| # | Регион | Медиана | Вакансий | vs РФ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 115 000 ₽ | 3 369 | +117% |
| 2 | Санкт-Петербург | 95 000 ₽ | 1 668 | +79% |
| 3 | Екатеринбург | 81 000 ₽ | 1 139 | +53% |
| 4 | Краснодар | 80 000 ₽ | 1 057 | +51% |
| 5 | Нижний Новгород | 80 000 ₽ | 902 | +51% |
| 6 | Новосибирск | 82 000 ₽ | 901 | +55% |
| 7 | Казань | 84 000 ₽ | 898 | +58% |
| 8 | Пермь | 72 500 ₽ | 856 | +37% |
| 9 | Ростов-на-Дону | 80 000 ₽ | 808 | +51% |
| 10 | Самара | 70 000 ₽ | 772 | +32% |
| 11 | Челябинск | 73 500 ₽ | 750 | +39% |
| 12 | Красноярск | 90 000 ₽ | 723 | +70% |
| 13 | Воронеж | 76 000 ₽ | 716 | +43% |
| 14 | Омск | 70 000 ₽ | 701 | +32% |
| 15 | Тюмень | 80 000 ₽ | 656 | +51% |
| 16 | Хабаровск | 87 500 ₽ | 639 | +65% |
| 17 | Уфа | 90 000 ₽ | 614 | +70% |
| 18 | Саратов | 70 000 ₽ | 531 | +32% |
| 19 | Тула | 77 701 ₽ | 501 | +47% |
| 20 | Волгоград | 70 000 ₽ | 480 | +32% |
| 21 | Ижевск | 70 301 ₽ | 463 | +33% |
| 22 | Владивосток | 95 000 ₽ | 459 | +79% |
| 23 | Иркутск | 90 000 ₽ | 429 | +70% |
| 24 | Ярославль | 70 000 ₽ | 423 | +32% |
| 25 | Калининград | 72 000 ₽ | 391 | +36% |
| 26 | Рязань | 72 500 ₽ | 386 | +37% |
| 27 | Киров (Кировская область) | 65 000 ₽ | 365 | +23% |
| 28 | Томск | 65 000 ₽ | 353 | +23% |
| 29 | Набережные Челны | 85 000 ₽ | 350 | +60% |
| 30 | Оренбург | 70 000 ₽ | 339 | +32% |
| 31 | Пенза | 70 000 ₽ | 336 | +32% |
| 32 | Барнаул | 65 000 ₽ | 332 | +23% |
| 33 | Ульяновск | 65 000 ₽ | 321 | +23% |
| 34 | Тверь | 75 000 ₽ | 317 | +42% |
| 35 | Калуга | 77 500 ₽ | 296 | +46% |
| 36 | Липецк | 71 800 ₽ | 294 | +35% |
| 37 | Тольятти | 71 000 ₽ | 290 | +34% |
| 38 | Сургут | 90 000 ₽ | 275 | +70% |
| 39 | Иваново (Ивановская область) | 70 000 ₽ | 270 | +32% |
| 40 | Великий Новгород | 69 500 ₽ | 267 | +31% |
| 41 | Владимир | 75 000 ₽ | 261 | +42% |
| 42 | Сочи | 80 000 ₽ | 258 | +51% |
| 43 | Курган | 65 872 ₽ | 256 | +24% |
| 44 | Чебоксары | 70 000 ₽ | 254 | +32% |
| 45 | Курск | 65 000 ₽ | 252 | +23% |
| 46 | Ставрополь | 67 500 ₽ | 249 | +27% |
| 47 | Вологда | 65 000 ₽ | 247 | +23% |
| 48 | Кемерово | 70 000 ₽ | 234 | +32% |
| 49 | Мурманск | 90 000 ₽ | 233 | +70% |
| 50 | Смоленск | 67 500 ₽ | 224 | +27% |
| 51 | Тамбов | 68 000 ₽ | 224 | +28% |
| 52 | Улан-Удэ | 80 000 ₽ | 224 | +51% |
| 53 | Брянск | 70 000 ₽ | 221 | +32% |
| 54 | Череповец | 70 000 ₽ | 216 | +32% |
| 55 | Белгород | 70 000 ₽ | 210 | +32% |
| 56 | Астрахань | 65 000 ₽ | 209 | +23% |
| 57 | Архангельск | 71 000 ₽ | 201 | +34% |
| 58 | Южно-Сахалинск | 91 978 ₽ | 199 | +74% |
| 59 | Магнитогорск | 68 250 ₽ | 198 | +29% |
| 60 | Петрозаводск | 67 500 ₽ | 191 | +27% |
| 61 | Кострома | 60 000 ₽ | 190 | +13% |
| 62 | Саранск | 63 000 ₽ | 181 | +19% |
| 63 | Орел | 65 000 ₽ | 180 | +23% |
| 64 | Новокузнецк | 75 000 ₽ | 176 | +42% |
| 65 | Чита | 98 000 ₽ | 174 | +85% |
| 66 | Новороссийск | 71 950 ₽ | 169 | +36% |
| 67 | Дзержинск (Нижегородская область) | 73 125 ₽ | 169 | +38% |
| 68 | Якутск | 98 653 ₽ | 164 | +86% |
| 69 | Нижний Тагил | 70 000 ₽ | 163 | +32% |
| 70 | Таганрог | 60 000 ₽ | 155 | +13% |
| 71 | Нижнекамск | 80 900 ₽ | 142 | +53% |
| 72 | Благовещенск (Амурская область) | 95 000 ₽ | 138 | +79% |
| 73 | Псков | 67 000 ₽ | 138 | +26% |
| 74 | Сыктывкар | 72 500 ₽ | 137 | +37% |
| 75 | Йошкар-Ола | 66 500 ₽ | 135 | +25% |
| 76 | Симферополь | 70 200 ₽ | 132 | +32% |
| 77 | Обнинск | 84 000 ₽ | 129 | +58% |
| 78 | Комсомольск-на-Амуре | 90 000 ₽ | 129 | +70% |
| 79 | Владикавказ | 60 000 ₽ | 116 | +13% |
| 80 | Красногорск (Московская область) | 100 000 ₽ | 114 | +89% |
| 81 | Бийск | 65 000 ₽ | 114 | +23% |
| 82 | Геленджик | 65 000 ₽ | 114 | +23% |
| 83 | Стерлитамак | 70 000 ₽ | 113 | +32% |
| 84 | Нижневартовск | 100 000 ₽ | 112 | +89% |
| 85 | Старый Оскол | 69 000 ₽ | 111 | +30% |
| 86 | Колпино | 90 000 ₽ | 110 | +70% |
| 87 | Волжский (Волгоградская область) | 65 000 ₽ | 109 | +23% |
| 88 | Орск | 64 250 ₽ | 108 | +21% |
| 89 | Одинцово (Московская область) | 100 000 ₽ | 106 | +89% |
| 90 | Энгельс | 58 650 ₽ | 106 | +11% |
| 91 | Новый Уренгой | 139 300 ₽ | 106 | +163% |
| 92 | Зеленоград | 100 000 ₽ | 105 | +89% |
| 93 | Мытищи (Московская область) | 101 000 ₽ | 104 | +91% |
| 94 | Гатчина | 80 000 ₽ | 103 | +51% |
| 95 | Абакан | 80 000 ₽ | 103 | +51% |
| 96 | Химки (Московская область) | 102 500 ₽ | 102 | +93% |
| 97 | Пушкин | 80 000 ₽ | 100 | +51% |
| 98 | Махачкала | 70 000 ₽ | 97 | +32% |
| 99 | Новомосковск (Тульская область) | 80 000 ₽ | 96 | +51% |
| 100 | Пятигорск | 70 000 ₽ | 94 | +32% |
| 101 | Шушары | 85 000 ₽ | 93 | +60% |
| 102 | Ангарск | 67 875 ₽ | 90 | +28% |
| 103 | Севастополь | 70 000 ₽ | 89 | +32% |
| 104 | Люберцы (Московская область) | 100 000 ₽ | 88 | +89% |
| 105 | Миасс | 65 550 ₽ | 87 | +24% |
| 106 | Всеволожск | 85 000 ₽ | 86 | +60% |
| 107 | Армавир | 61 000 ₽ | 85 | +15% |
| 108 | Тобольск | 80 000 ₽ | 85 | +51% |
| 109 | Мурино | 80 000 ₽ | 84 | +51% |
| 110 | Северодвинск | 87 500 ₽ | 84 | +65% |
| 111 | Подольск (Московская область) | 100 000 ₽ | 82 | +89% |
| 112 | Ковров | 75 000 ₽ | 78 | +42% |
| 113 | Петропавловск-Камчатский | 110 000 ₽ | 75 | +108% |
| 114 | Новочеркасск | 66 000 ₽ | 75 | +25% |
| 115 | Нефтеюганск | 91 000 ₽ | 74 | +72% |
| 116 | Балаково | 60 000 ₽ | 74 | +13% |
| 117 | Анапа | 70 000 ₽ | 74 | +32% |
| 118 | Елабуга | 90 000 ₽ | 73 | +70% |
| 119 | Альметьевск | 80 000 ₽ | 72 | +51% |
| 120 | Уссурийск | 80 000 ₽ | 72 | +51% |
| 121 | Кудрово | 83 000 ₽ | 71 | +57% |
| 122 | Рыбинск | 68 000 ₽ | 70 | +28% |
| 123 | Балашиха (Московская область) | 100 000 ₽ | 69 | +89% |
| 124 | Соликамск | 64 991 ₽ | 68 | +23% |
| 125 | Братск | 75 000 ₽ | 68 | +42% |
| 126 | Сызрань | 60 000 ₽ | 67 | +13% |
| 127 | Кисловодск | 57 950 ₽ | 67 | +9% |
| 128 | Майкоп | 65 000 ₽ | 66 | +23% |
| 129 | Ханты-Мансийск | 100 000 ₽ | 65 | +89% |
| 130 | Находка | 81 500 ₽ | 65 | +54% |
| 131 | Артем | 86 800 ₽ | 64 | +64% |
| 132 | Кирово-Чепецк | 60 000 ₽ | 64 | +13% |
| 133 | Аксай (Ростовская область) | 69 550 ₽ | 64 | +31% |
| 134 | Нальчик | 60 594 ₽ | 63 | +14% |
| 135 | Сосновый Бор (Ленинградская область) | 85 000 ₽ | 62 | +60% |
| 136 | Видное (Московская область) | 100 000 ₽ | 62 | +89% |
| 137 | Березники | 65 000 ₽ | 62 | +23% |
| 138 | Михайловск (Ставропольский край) | 58 000 ₽ | 62 | +9% |
| 139 | Невинномысск | 70 000 ₽ | 62 | +32% |
| 140 | Сарапул | 65 000 ₽ | 62 | +23% |
| 141 | Ессентуки | 60 000 ₽ | 60 | +13% |
| 142 | Нефтекамск | 73 800 ₽ | 59 | +39% |
| 143 | Каменск-Уральский | 66 750 ₽ | 59 | +26% |
| 144 | Выборг | 75 000 ₽ | 58 | +42% |
| 145 | Пушкино (Московская область) | 96 950 ₽ | 57 | +83% |
| 146 | Элиста | 57 350 ₽ | 57 | +8% |
| 147 | Домодедово (Московская область) | 100 000 ₽ | 56 | +89% |
| 148 | Петергоф | 75 000 ₽ | 56 | +42% |
| 149 | Магадан | 140 000 ₽ | 56 | +164% |
| 150 | Черкесск | 55 000 ₽ | 55 | +4% |
| 151 | Октябрьский (Республика Башкортостан) | 65 000 ₽ | 55 | +23% |
| 152 | Арзамас | 69 950 ₽ | 54 | +32% |
| 153 | Салават | 65 000 ₽ | 54 | +23% |
| 154 | Алексин | 74 500 ₽ | 54 | +41% |
| 155 | Батайск | 70 000 ₽ | 54 | +32% |
| 156 | Первоуральск | 67 500 ₽ | 53 | +27% |
| 157 | Истра (Московская область) | 92 000 ₽ | 53 | +74% |
| 158 | Сестрорецк | 80 000 ₽ | 53 | +51% |
| 159 | Зеленодольск (Республика Татарстан) | 80 000 ₽ | 53 | +51% |
| 160 | Кузнецк | 65 000 ₽ | 52 | +23% |
| 161 | Парголово | 85 000 ₽ | 52 | +60% |
| 162 | Реутов (Московская область) | 100 000 ₽ | 51 | +89% |
| 163 | Копейск | 60 000 ₽ | 51 | +13% |
| 164 | Муром | 71 150 ₽ | 51 | +34% |
| 165 | Железногорск (Курская область) | 67 700 ₽ | 51 | +28% |
| 166 | Переславль-Залесский | 70 000 ₽ | 50 | +32% |
| 167 | Кингисепп | 103 900 ₽ | 50 | +96% |
| 168 | Янино-1 | 82 600 ₽ | 50 | +56% |
| 169 | Кимры | 75 000 ₽ | 50 | +42% |
| 170 | Златоуст | 80 000 ₽ | 49 | +51% |
| 171 | Елец | 60 000 ₽ | 49 | +13% |
| 172 | Волгодонск | 68 450 ₽ | 49 | +29% |
| 173 | Прокопьевск | 80 000 ₽ | 48 | +51% |
| 174 | Ухта | 70 500 ₽ | 48 | +33% |
| 175 | Кинешма | 55 000 ₽ | 48 | +4% |
| 176 | Великие Луки | 62 500 ₽ | 47 | +18% |
| 177 | Березовский (Свердловская область) | 75 000 ₽ | 46 | +42% |
| 178 | Верхняя Пышма | 73 000 ₽ | 46 | +38% |
| 179 | Горно-Алтайск | 70 000 ₽ | 46 | +32% |
| 180 | Шахты | 72 415 ₽ | 46 | +37% |
| 181 | Ачинск | 72 042 ₽ | 46 | +36% |
| 182 | Александров | 80 000 ₽ | 45 | +51% |
| 183 | Чапаевск | 60 000 ₽ | 44 | +13% |
| 184 | Свободный (Амурская область) | 115 000 ₽ | 44 | +117% |
| 185 | Салехард | 96 350 ₽ | 44 | +82% |
| 186 | Северск (Томская область) | 65 000 ₽ | 43 | +23% |
| 187 | Белово | 80 000 ₽ | 43 | +51% |
| 188 | Апатиты | 90 000 ₽ | 43 | +70% |
| 189 | Ленинск-Кузнецкий | 71 250 ₽ | 43 | +34% |
| 190 | Каменск-Шахтинский | 58 856 ₽ | 43 | +11% |
| 191 | Воткинск | 65 000 ₽ | 42 | +23% |
| 192 | Новочебоксарск | 60 000 ₽ | 42 | +13% |
| 193 | Сергиев Посад (Московская область) | 90 000 ₽ | 42 | +70% |
| 194 | Раменское (Московская область) | 96 000 ₽ | 42 | +81% |
| 195 | Ноябрьск | 95 000 ₽ | 42 | +79% |
| 196 | Долгопрудный (Московская область) | 100 000 ₽ | 42 | +89% |
| 197 | Бузулук | 68 500 ₽ | 40 | +29% |
| 198 | Коломна (Московская область) | 80 000 ₽ | 39 | +51% |
| 199 | Новоалтайск | 57 500 ₽ | 39 | +8% |
| 200 | Междуреченск | 72 500 ₽ | 39 | +37% |
| 201 | Адлер | 75 000 ₽ | 39 | +42% |
| 202 | Серпухов (Московская область) | 93 800 ₽ | 39 | +77% |
| 203 | Бор | 65 000 ₽ | 39 | +23% |
| 204 | Кстово | 75 000 ₽ | 39 | +42% |
| 205 | Наро-Фоминск (Московская область) | 91 000 ₽ | 39 | +72% |
| 206 | Киселевск | 78 000 ₽ | 38 | +47% |
| 207 | Биробиджан | 82 276 ₽ | 38 | +55% |
| 208 | Клин (Московская область) | 90 000 ₽ | 38 | +70% |
| 209 | Красное Село | 81 700 ₽ | 38 | +54% |
| 210 | Туймазы | 60 000 ₽ | 38 | +13% |
| 211 | Конаково | 70 000 ₽ | 38 | +32% |
| 212 | Котовск (Тамбовская область) | 77 438 ₽ | 38 | +46% |
| 213 | Ростов Великий | 60 000 ₽ | 37 | +13% |
| 214 | Надым | 75 700 ₽ | 37 | +43% |
| 215 | Новокуйбышевск | 64 000 ₽ | 37 | +21% |
| 216 | Славянск-на-Кубани | 60 000 ₽ | 36 | +13% |
| 217 | Саров | 65 000 ₽ | 36 | +23% |
| 218 | Московский (Московская область) | 92 500 ₽ | 36 | +75% |
| 219 | Изобильный | 50 000 ₽ | 36 | -6% |
| 220 | Тутаев | 58 000 ₽ | 36 | +9% |
| 221 | Курчатов | 65 000 ₽ | 36 | +23% |
| 222 | Камышин | 56 000 ₽ | 36 | +6% |
| 223 | Березовский (Кемеровская область) | 70 000 ₽ | 35 | +32% |
| 224 | Ногинск (Московская область) | 95 000 ₽ | 35 | +79% |
| 225 | Бердск | 69 000 ₽ | 34 | +30% |
| 226 | Кронштадт | 74 350 ₽ | 34 | +40% |
| 227 | Шадринск | 55 000 ₽ | 34 | +4% |
| 228 | Кунгур | 64 500 ₽ | 34 | +22% |
| 229 | Чайковский | 68 500 ₽ | 34 | +29% |
| 230 | Белореченск | 56 125 ₽ | 34 | +6% |
| 231 | Буденновск | 50 000 ₽ | 34 | -6% |
| 232 | Анжеро-Судженск | 68 000 ₽ | 34 | +28% |
| 233 | Туапсе | 63 010 ₽ | 33 | +19% |
| 234 | Тосно | 80 000 ₽ | 33 | +51% |
| 235 | Ревда (Свердловская область) | 70 000 ₽ | 33 | +32% |
| 236 | Ломоносов | 80 425 ₽ | 33 | +52% |
| 237 | Солнечногорск (Московская область) | 95 000 ₽ | 33 | +79% |
| 238 | Новоуральск | 60 000 ₽ | 33 | +13% |
| 239 | Георгиевск | 50 000 ₽ | 33 | -6% |
| 240 | Боровичи | 65 000 ₽ | 33 | +23% |
| 241 | Новая Усмань | 65 000 ₽ | 33 | +23% |
| 242 | Новотроицк (Оренбургская область) | 70 000 ₽ | 33 | +32% |
| 243 | Борисоглебск | 60 500 ₽ | 33 | +14% |
| 244 | Минеральные Воды | 64 000 ₽ | 32 | +21% |
| 245 | Вязьма | 74 000 ₽ | 32 | +40% |
| 246 | Димитровград | 65 000 ₽ | 32 | +23% |
| 247 | Мыски | 56 650 ₽ | 32 | +7% |
| 248 | Полевской | 60 850 ₽ | 32 | +15% |
| 249 | Юрга | 56 500 ₽ | 32 | +7% |
| 250 | Балашов | 57 000 ₽ | 32 | +8% |
| 251 | Светлоград | 45 100 ₽ | 31 | -15% |
| 252 | Павлово | 62 165 ₽ | 31 | +17% |
| 253 | Сибай | 64 000 ₽ | 31 | +21% |
| 254 | Белорецк | 60 000 ₽ | 31 | +13% |
| 255 | Лысьва | 51 000 ₽ | 31 | -4% |
| 256 | Луга | 75 000 ₽ | 31 | +42% |
| 257 | Глазов | 63 200 ₽ | 31 | +19% |
| 258 | Рузаевка | 55 000 ₽ | 30 | +4% |
| 259 | Краснокамск | 66 000 ₽ | 30 | +25% |
| 260 | Новая Адыгея | 56 321 ₽ | 30 | +6% |
| 261 | Грозный | 70 000 ₽ | 30 | +32% |
| 262 | Озерск (Челябинская область) | 66 000 ₽ | 30 | +25% |
| 263 | Когалым | 90 114 ₽ | 30 | +70% |
| 264 | Кочубеевское | 45 470 ₽ | 30 | -14% |
| 265 | Обь | 65 000 ₽ | 30 | +23% |
| 266 | Гурьевск (Кемеровская область) | 61 250 ₽ | 30 | +16% |
| 267 | Мариинск | 51 885 ₽ | 30 | -2% |
| 268 | Чехов (Московская область) | 100 000 ₽ | 30 | +89% |
Показаны регионы с 30+ вакансиями. Данные с ведущих job-платформ России, обновляются ежедневно.