Главный врач, Москва — зарплата в 2026 году
Медианная зарплата
173 000 ₽
Диапазон 25%-75%
150 000 ₽ — 210 000 ₽
Вакансий с зарплатой
185
Удалённо
0.0%
Сравнение со средним по России
Москва173 000 ₽
Среднее по РФ150 000 ₽
+15%
Главный врач — зарплаты в других регионах
| Регион | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Багратионовск | 69 829 ₽ | 2 |
| Краснозатонский | 102 415 ₽ | 1 |
| Врангель | 81 500 ₽ | 1 |
| Ливадия (Приморский край) | 67 500 ₽ | 1 |
| Каргополь | 80 000 ₽ | 1 |
| Красногорский (Республика Марий Эл) | 99 000 ₽ | 1 |
| Корткерос | 81 200 ₽ | 1 |
| Черемшан | 22 575 ₽ | 1 |
| Выльгорт | 65 500 ₽ | 1 |
| Сурское (Ульяновская область) | 33 941 ₽ | 1 |
Другие профессии — Москва
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Врач | 105 000 ₽ | 5 420 |
| Администратор | 62 500 ₽ | 4 500 |
| Учитель | 65 000 ₽ | 4 305 |
| Повар | 67 200 ₽ | 4 290 |
| Водитель | 120 000 ₽ | 4 089 |
| Официант | 70 000 ₽ | 4 074 |
| Секретарь | 70 000 ₽ | 3 571 |
| Медицинская сестра | 61 325 ₽ | 3 507 |
| Инженер-конструктор | 120 000 ₽ | 3 385 |
| Продавец-консультант | 53 000 ₽ | 3 369 |
Данные на основе 185 активных вакансий с ведущих job-платформ России. Обновляется ежедневно.