Зарплата Главный врач по регионам России в 2026
Средняя по РФ: 150 000 ₽, 1 251 вакансий
| # | Регион | Медиана | Вакансий | vs РФ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 185 308 ₽ | 185 | +24% |
| 2 | Санкт-Петербург | 149 221 ₽ | 103 | -1% |
| 3 | Новосибирск | 141 539 ₽ | 50 | -6% |
| 4 | Екатеринбург | 123 967 ₽ | 49 | -17% |
| 5 | Краснодар | 127 026 ₽ | 38 | -15% |
Показаны регионы с 30+ вакансиями. Данные с ведущих job-платформ России, обновляются ежедневно.