SMM-менеджер, Челябинск — зарплата в 2026 году
Медианная зарплата
50 250 ₽
Диапазон 25%-75%
42 500 ₽ — 60 000 ₽
Вакансий с зарплатой
34
Удалённо
32.4%
Сравнение со средним по России
Челябинск50 250 ₽
Среднее по РФ70 000 ₽
-28%
SMM-менеджер — зарплаты в других регионах
| Регион | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Махачкала | 70 000 ₽ | 27 |
| Карачаевск | 40 273 ₽ | 2 |
| Терскол | 90 000 ₽ | 1 |
| Архыз | 80 000 ₽ | 1 |
| Учкекен | 50 000 ₽ | 1 |
| Верх-Чебула | 51 885 ₽ | 1 |
| Ленинское (Еврейская АО) | 81 021 ₽ | 1 |
| Лорино (Чукотский АО) | 94 500 ₽ | 1 |
| Няндома | 85 750 ₽ | 1 |
| Инта | 91 000 ₽ | 1 |
Другие профессии — Челябинск
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Продавец-консультант | 53 000 ₽ | 750 |
| Разнорабочий | 98 000 ₽ | 435 |
| Врач | 105 000 ₽ | 415 |
| Повар | 67 200 ₽ | 392 |
| Водитель | 120 000 ₽ | 386 |
| Электромонтажник | 98 000 ₽ | 316 |
| Инженер-конструктор | 120 000 ₽ | 274 |
| Медицинская сестра | 61 325 ₽ | 262 |
| Учитель | 65 000 ₽ | 253 |
| Уборщик | 46 000 ₽ | 252 |
Данные на основе 34 активных вакансий с ведущих job-платформ России. Обновляется ежедневно.