Менеджер ресторана, Ярославль — зарплата в 2026 году
Медианная зарплата
68 350 ₽
Диапазон 25%-75%
60 000 ₽ — 85 000 ₽
Вакансий с зарплатой
36
Удалённо
0.0%
Сравнение со средним по России
Ярославль68 350 ₽
Среднее по РФ100 000 ₽
-32%
Менеджер ресторана — зарплаты в других регионах
| Регион | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Москва | 113 821 ₽ | 1 461 |
| Санкт-Петербург | 95 204 ₽ | 547 |
| Екатеринбург | 80 183 ₽ | 172 |
| Казань | 92 294 ₽ | 112 |
| Новосибирск | 83 624 ₽ | 89 |
| Нижний Новгород | 85 074 ₽ | 84 |
| Краснодар | 92 664 ₽ | 73 |
| Самара | 81 852 ₽ | 65 |
| Воронеж | 84 849 ₽ | 65 |
| Красноярск | 86 032 ₽ | 59 |
Другие профессии — Ярославль
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Официант | 73 267 ₽ | 21 |
| Повар | 80 000 ₽ | 21 |
| Водитель | 80 000 ₽ | 16 |
| Продавец-консультант | 70 000 ₽ | 14 |
| Грузчик | 73 267 ₽ | 13 |
| Курьер | 135 000 ₽ | 9 |
| Электромонтажник | 73 267 ₽ | 8 |
| Оператор call-центра | 46 000 ₽ | 8 |
| Кладовщик | 73 267 ₽ | 8 |
| Сварщик | 125 000 ₽ | 7 |
Данные на основе 36 активных вакансий с ведущих job-платформ России. Обновляется ежедневно.