Зарплата Медицинский представитель по регионам России в 2026
Средняя по РФ: 110 000 ₽, 2 178 вакансий
| # | Регион | Медиана | Вакансий | vs РФ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 134 793 ₽ | 232 | +23% |
| 2 | Санкт-Петербург | 110 428 ₽ | 86 | 0% |
| 3 | Новосибирск | 109 505 ₽ | 39 | 0% |
| 4 | Казань | 85 577 ₽ | 37 | -22% |
| 5 | Екатеринбург | 122 492 ₽ | 36 | +11% |
| 6 | Красноярск | 91 890 ₽ | 31 | -16% |
| 7 | Нижний Новгород | 95 877 ₽ | 31 | -13% |
Показаны регионы с 30+ вакансиями. Данные с ведущих job-платформ России, обновляются ежедневно.