Медицинская сестра, Волжский (Волгоградская область) — зарплата в 2026 году
Медианная зарплата
44 000 ₽
Диапазон 25%-75%
35 500 ₽ — 59 000 ₽
Вакансий с зарплатой
31
Удалённо
0.0%
Сравнение со средним по России
Волжский (Волгоградская область)44 000 ₽
Среднее по РФ61 325 ₽
-28%
Медицинская сестра — зарплаты в других регионах
| Регион | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Москва | 115 000 ₽ | 3 507 |
| Санкт-Петербург | 95 000 ₽ | 1 718 |
| Новосибирск | 82 000 ₽ | 613 |
| Нижний Новгород | 80 000 ₽ | 388 |
| Краснодар | 80 000 ₽ | 371 |
| Самара | 70 000 ₽ | 336 |
| Казань | 84 000 ₽ | 335 |
| Ростов-на-Дону | 80 000 ₽ | 304 |
| Омск | 70 000 ₽ | 273 |
| Челябинск | 73 500 ₽ | 262 |
Другие профессии — Волжский (Волгоградская область)
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Продавец-консультант | 53 000 ₽ | 109 |
| Начальник производства | 112 500 ₽ | 47 |
| Оператор call-центра | 55 000 ₽ | 46 |
| Слесарь | 82 125 ₽ | 44 |
| Разнорабочий | 98 000 ₽ | 40 |
| Электромонтажник | 98 000 ₽ | 40 |
| Повар | 67 200 ₽ | 38 |
| Водитель | 120 000 ₽ | 35 |
| Оператор производственной линии | 80 000 ₽ | 33 |
Данные на основе 31 активных вакансий с ведущих job-платформ России. Обновляется ежедневно.