Медицинская сестра, Великий Новгород — зарплата в 2026 году
Медианная зарплата
45 000 ₽
Диапазон 25%-75%
36 099 ₽ — 57 225 ₽
Вакансий с зарплатой
86
Удалённо
0.0%
Сравнение со средним по России
Великий Новгород45 000 ₽
Среднее по РФ62 500 ₽
-28%
Медицинская сестра — зарплаты в других регионах
| Регион | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Москва | 115 000 ₽ | 2 913 |
| Санкт-Петербург | 95 000 ₽ | 1 444 |
| Новосибирск | 82 850 ₽ | 516 |
| Нижний Новгород | 80 000 ₽ | 316 |
| Краснодар | 82 000 ₽ | 307 |
| Казань | 84 000 ₽ | 293 |
| Красноярск | 90 000 ₽ | 265 |
| Самара | 72 500 ₽ | 248 |
| Ростов-на-Дону | 80 000 ₽ | 240 |
| Челябинск | 75 000 ₽ | 222 |
Другие профессии — Великий Новгород
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Продавец-консультант | 55 000 ₽ | 223 |
| Разнорабочий | 99 000 ₽ | 118 |
| Водитель | 120 000 ₽ | 109 |
| Повар | 70 000 ₽ | 95 |
| Электромонтажник | 100 000 ₽ | 76 |
| Врач | 105 000 ₽ | 75 |
| Упаковщик | 83 500 ₽ | 64 |
| Машинист | 147 500 ₽ | 62 |
| Кладовщик | 80 500 ₽ | 58 |
Данные на основе 86 активных вакансий с ведущих job-платформ России. Обновляется ежедневно.