Медицинская сестра, Ставрополь — зарплата в 2026 году
Медианная зарплата
37 500 ₽
Диапазон 25%-75%
33 000 ₽ — 48 250 ₽
Вакансий с зарплатой
88
Удалённо
0.0%
Сравнение со средним по России
Ставрополь37 500 ₽
Среднее по РФ62 500 ₽
-40%
Медицинская сестра — зарплаты в других регионах
| Регион | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Москва | 115 000 ₽ | 3 180 |
| Санкт-Петербург | 95 000 ₽ | 1 575 |
| Новосибирск | 82 500 ₽ | 561 |
| Нижний Новгород | 80 000 ₽ | 352 |
| Краснодар | 81 500 ₽ | 339 |
| Казань | 84 000 ₽ | 314 |
| Самара | 72 500 ₽ | 305 |
| Красноярск | 90 000 ₽ | 294 |
| Ростов-на-Дону | 80 000 ₽ | 273 |
| Челябинск | 75 000 ₽ | 240 |
Другие профессии — Ставрополь
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Продавец-консультант | 55 000 ₽ | 246 |
| Водитель | 120 000 ₽ | 112 |
| Повар | 69 600 ₽ | 103 |
| Врач | 105 000 ₽ | 101 |
| Курьер | 160 000 ₽ | 76 |
| Оператор call-центра | 55 000 ₽ | 74 |
| Администратор магазина | 70 000 ₽ | 69 |
| Упаковщик | 83 300 ₽ | 63 |
| Администратор | 62 500 ₽ | 60 |
Данные на основе 88 активных вакансий с ведущих job-платформ России. Обновляется ежедневно.