Медицинская сестра, Хабаровск — зарплата в 2026 году
Медианная зарплата
65 000 ₽
Диапазон 25%-75%
57 125 ₽ — 85 000 ₽
Вакансий с зарплатой
212
Удалённо
0.0%
Сравнение со средним по России
Хабаровск65 000 ₽
Среднее по РФ65 000 ₽
0%
Медицинская сестра — зарплаты в других регионах
| Регион | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Москва | 118 000 ₽ | 1 733 |
| Санкт-Петербург | 97 000 ₽ | 838 |
| Новосибирск | 85 000 ₽ | 309 |
| Нижний Новгород | 80 000 ₽ | 207 |
| Казань | 85 000 ₽ | 189 |
| Краснодар | 85 000 ₽ | 177 |
| Самара | 75 000 ₽ | 148 |
| Челябинск | 75 874 ₽ | 138 |
| Тюмень | 80 000 ₽ | 125 |
| Омск | 70 000 ₽ | 125 |
Другие профессии — Хабаровск
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Продавец-консультант | 55 000 ₽ | 367 |
| Водитель | 120 000 ₽ | 211 |
| Машинист | 150 000 ₽ | 136 |
| Разнорабочий | 99 000 ₽ | 135 |
| Электромонтажник | 100 000 ₽ | 122 |
| Кладовщик | 80 819 ₽ | 120 |
| Повар | 70 250 ₽ | 109 |
| Курьер | 160 050 ₽ | 97 |
| Администратор | 65 000 ₽ | 86 |
Данные на основе 212 активных вакансий с ведущих job-платформ России. Обновляется ежедневно.