Медицинская сестра, Дзержинск (Нижегородская область) — зарплата в 2026 году
Медианная зарплата
57 000 ₽
Диапазон 25%-75%
50 000 ₽ — 74 825 ₽
Вакансий с зарплатой
37
Удалённо
0.0%
Сравнение со средним по России
Дзержинск (Нижегородская область)57 000 ₽
Среднее по РФ61 000 ₽
-7%
Медицинская сестра — зарплаты в других регионах
| Регион | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Новосибирск | 90 000 ₽ | 79 |
| Нижний Новгород | 80 000 ₽ | 60 |
| Казань | 90 000 ₽ | 51 |
| Краснодар | 90 000 ₽ | 47 |
| Иркутск | 100 000 ₽ | 46 |
| Волгоград | 77 400 ₽ | 34 |
| Томск | 79 750 ₽ | 33 |
| Ижевск | 72 500 ₽ | 28 |
| Саратов | 75 000 ₽ | 24 |
| Киров (Кировская область) | 70 000 ₽ | 17 |
Другие профессии — Дзержинск (Нижегородская область)
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Электромонтажник | 102 200 ₽ | 12 |
| Водитель | 120 000 ₽ | 10 |
| Администратор | 65 000 ₽ | 10 |
| Оператор производственной линии | 77 500 ₽ | 8 |
| Продавец-консультант | 57 500 ₽ | 7 |
| Кладовщик | 80 000 ₽ | 7 |
| Технолог | 103 000 ₽ | 6 |
| Менеджер по логистике | 100 000 ₽ | 6 |
| Автослесарь | 125 000 ₽ | 6 |
Данные на основе 37 активных вакансий с ведущих job-платформ России. Обновляется ежедневно.