Кредитный специалист, Ростов-на-Дону — зарплата в 2026 году
Медианная зарплата
86 500 ₽
Диапазон 25%-75%
65 000 ₽ — 100 000 ₽
Вакансий с зарплатой
56
Удалённо
5.4%
Сравнение со средним по России
Ростов-на-Дону86 500 ₽
Среднее по РФ80 000 ₽
+8%
Кредитный специалист — зарплаты в других регионах
| Регион | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Татарск | 58 225 ₽ | 5 |
| Полтавская | 66 900 ₽ | 4 |
| Тайга | 54 000 ₽ | 4 |
| Шелехов | 65 000 ₽ | 4 |
| Дивногорск | 64 500 ₽ | 3 |
| Хасавюрт | 67 500 ₽ | 3 |
| Коченево | 60 000 ₽ | 3 |
| Моршанск | 57 500 ₽ | 3 |
| Белев | 70 000 ₽ | 3 |
| Джанкой | 90 000 ₽ | 3 |
Другие профессии — Ростов-на-Дону
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Продавец-консультант | 53 000 ₽ | 808 |
| Врач | 105 000 ₽ | 479 |
| Водитель | 120 000 ₽ | 404 |
| Повар | 67 200 ₽ | 368 |
| Медицинская сестра | 61 325 ₽ | 304 |
| Оператор call-центра | 55 000 ₽ | 294 |
| Официант | 70 000 ₽ | 247 |
| Учитель | 65 000 ₽ | 240 |
| Разнорабочий | 98 000 ₽ | 231 |
| Инженер-конструктор | 120 000 ₽ | 230 |
Данные на основе 56 активных вакансий с ведущих job-платформ России. Обновляется ежедневно.