Инженер по эксплуатации, Москва — зарплата в 2026 году
Медианная зарплата
120 000 ₽
Диапазон 25%-75%
100 000 ₽ — 150 000 ₽
Вакансий с зарплатой
1 178
Удалённо
0.4%
Сравнение со средним по России
Москва120 000 ₽
Среднее по РФ100 000 ₽
+20%
Инженер по эксплуатации — зарплаты в других регионах
| Регион | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Бежецк | 75 000 ₽ | 4 |
| Ирбит | 75 000 ₽ | 4 |
| Чистополь | 60 000 ₽ | 4 |
| Анадырь | 139 300 ₽ | 4 |
| Островцы (Московская область) | 100 000 ₽ | 4 |
| Иноземцево | 63 000 ₽ | 3 |
| Октябрьский (Московская область, Люберецкий район) | 90 000 ₽ | 2 |
| Раевская | 80 000 ₽ | 2 |
| Удачный | 138 600 ₽ | 2 |
| Патруши (Свердловская область) | 80 000 ₽ | 2 |
Другие профессии — Москва
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Врач | 105 000 ₽ | 5 420 |
| Администратор | 62 500 ₽ | 4 500 |
| Учитель | 65 000 ₽ | 4 305 |
| Повар | 67 200 ₽ | 4 290 |
| Водитель | 120 000 ₽ | 4 089 |
| Официант | 70 000 ₽ | 4 074 |
| Секретарь | 70 000 ₽ | 3 571 |
| Медицинская сестра | 61 325 ₽ | 3 507 |
| Инженер-конструктор | 120 000 ₽ | 3 385 |
| Продавец-консультант | 53 000 ₽ | 3 369 |
Данные на основе 1 178 активных вакансий с ведущих job-платформ России. Обновляется ежедневно.