Агент по недвижимости, Хабаровск — зарплата в 2026 году
Медианная зарплата
120 000 ₽
Диапазон 25%-75%
100 000 ₽ — 125 000 ₽
Вакансий с зарплатой
47
Удалённо
2.1%
Сравнение со средним по России
Хабаровск120 000 ₽
Среднее по РФ150 000 ₽
-20%
Агент по недвижимости — зарплаты в других регионах
| Регион | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Москва | 340 212 ₽ | 1 490 |
| Санкт-Петербург | 214 053 ₽ | 428 |
| Сочи | 458 949 ₽ | 318 |
| Краснодар | 173 946 ₽ | 289 |
| Казань | 164 473 ₽ | 265 |
| Ростов-на-Дону | 167 941 ₽ | 219 |
| Тюмень | 163 137 ₽ | 163 |
| Новосибирск | 141 666 ₽ | 141 |
| Екатеринбург | 124 085 ₽ | 128 |
| Омск | 99 948 ₽ | 120 |
Другие профессии — Хабаровск
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Водитель | 80 000 ₽ | 2 |
| Машинист | 252 000 ₽ | 2 |
| Администратор | 60 000 ₽ | 1 |
Данные на основе 47 активных вакансий с ведущих job-платформ России. Обновляется ежедневно.